| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Marine Turbo |
| Сертификация: | ISO; CCS; GL |
| Номер модели: | T- T- RH163 |
| Количество мин заказа: | 1 шт |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай или согласно требованию к клиента |
| Время доставки: | 3-4 рабочих дня |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
| Поставка способности: | 50 ПК/месяц |
| Модель: | Морской турбокомпрессор T-T-RH163 | Название продукта: | Морской турбокомпрессор, морской турбокомпрессор полный, Т/С полный, турбокомпрессорная сборка |
|---|---|---|---|
| Новый или Б/у: | Новая замена турбокомпрессора | Тип: | Турбокомпрессор на выхлопные газы |
| Топливо: | Дизель | Тип двигателя: | Дизельный двигатель |
| Тип турбины: | Турбина смешанного потока | Тип компрессора: | Компрессор радиального потока |
| Выделить: | турбокомпрессор,турбокомпрессор морского двигателя,морской турбокомпрессор T- T- RH163 |
||
Т-Т-RH163 принадлежит к серии турбокомпрессоров T-/T-T-T-RH (T-T-RH133, 143, 163, 183 и 203), которая состоит изтурбина смешанного потока и компрессор радиального потока.
![]()
![]()
| Тип | Общий размер ((мм) | Вес | ||||
| А. | В. | В | D | Е | В кг | |
| T-T-RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
| T-T-RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
| T-T-RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
| T-T-RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
![]()
Морские турбокомпрессоры/турбокомпрессоры на выхлопные газы работают на высоких скоростях, высоких температурах выхлопных газов, высоких потоках воздуха и выхлопных газов и высоких потоках.давление выхлопных газов равняется 0.25-0.45 МПа, а температура выхлопных газов составляет 500-600 °C. Скорость варьируется в зависимости от размера турбокомпрессора / сверхкомпрессора Marine. Максимальная скорость сверхкомпрессора большого размера составляет 10000 р/мин.,и максимальная скорость небольшого суперкомпрессора может достигать 40 000 ~ 50000 р/мин. Поэтому морской турбокомпрессор / турбокомпрессор для выхлопных газов является точной машиной.