| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Marine Turbo |
| Сертификация: | ISO; CCS |
| Номер модели: | В 14 |
| Количество мин заказа: | 1 шт |
| Упаковывая детали: | Картонная коробка, деревянный ящик |
| Время доставки: | 2-3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
| Поставка способности: | 500 ПК/месяц |
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu: | В 14 | Наименование товара: | Корпус подшипника, корпус подшипника, корпус подшипника турбонагнетателя, корпус подшипника морского |
|---|---|---|---|
| тип: | Турбонагнетатель морской | Топливо: | Дизельное и сверхмощное топливо |
| Ряд силы двигателя: | 320 -750 kW | Коэффициент давления: | Максимум 5,0 |
| Идущий час: | Максимальные 8 000 часов. | Метод охлаждения: | охлаждать масла |
| Гарантия: | 12 месяцев | Заявление: | автомобильный, тяжелый грузовик, конструкция, морской пехотинец и двигатель для промышленной установ |
| Выделить: | Корпус подшипника турбокомпрессора AT 14,Корпус подшипника турбокомпрессора с масляным охлаждением,Корпус подшипника турбокомпрессора мощностью 320 кВт |
||
Морской турбокомпрессор типа AT14 с корпусом подшипника с масляным охлаждением и опорой относится к турбокомпрессору для выхлопных газов и имеет следующие характеристики:
| Серия T- T- RH | Серия АТ | Серия РУ | |
| турбокомпрессор | T- T- RH133 | АТ14 | RU110 |
| T- T- RH143 | 120 руб. | ||
| T- T- RH163 | |||
| T- T- RH183 | |||
| РХ203 |
![]()
Приведенный выше чертеж турбокомпрессора AT14 в поперечном сечении показывает, что турбокомпрессор AT14 состоит из турбины и компрессора, а также упорного подшипника и двух подшипников скольжения, которые делают возможными осевые и радиальные силы соответственно.В статическом разрезе турбокомпрессор TT-T-AT14 состоит из корпуса компрессора, корпуса подшипника и корпуса турбины.
| Вещь | Описание | Размер (мм) |
| 1 | Расстояние между двумя опорными подшипниками | 60 |
| 2 | Длина ротора | 300 |
| 3 | Диаметр входного отверстия турбины | 140 |
| 4 | Диаметр выхода компрессора | 140 |
![]()
![]()
Турбокомпрессор включает в себя часть турбины, часть подшипника и часть компрессора, поэтому корпус турбины, корпус подшипника (корпус подшипника) и корпус компрессора надежно закрывают и защищают все важные детали турбонагнетателя, обеспечивая превосходную производительность двигателя.
Корпус турбины, корпус подшипника и корпус компрессора изготовлены из чугуна.